Базовые размеры стола Орфей
ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ | |||
НЕРАЗДВИЖНОЙ СТОЛ ОРФЕЙ | |||
Размер | I категория моно цвета | II категория матовые с патиной | III категория глянцевые с патиной |
1200х800мм | 20 510 руб. | 22 560 руб. | 26 670 руб. |
Стол может комплектоваться следующими моделями стульев:
ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ | ||||
Табурет"Классик" | ||||
Материал | I категория моно цвета | II категория матовые с патиной | III категория глянцевые с патиной |
![]() |
БУК | 1 890 руб. | 2 060 руб. | 2 460 руб. | |
ЯСЕНЬ | 1 890 руб. | 2 060 руб. | 2 460 руб. | |
Табурет"Фигаро" | ||||
Материал | 1 шт | 3 шт | ![]() |
|
Натуральный | 1 800 руб. | 4 890 руб. | ||
TUDOR | 1 890 руб. | 5 130 руб. | ||
RAL и д.р. * | 2 040 руб. | 5 550 руб. |
