Базовые размеры стола Атлант

ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ | |||
РАЗДВИЖНОЙ СТОЛ АТЛАНТ | |||
Размер | I категория моно цвета | II категория матовые с патиной | III категория глянцевые с патиной |
1000х800мм (1700х800мм) | 19 600 руб. | 21 560 руб. | 25 480 руб. |
1300х900мм (2100х900мм) | 22 400 руб. | 24 640 руб. | 29 120 руб. |
НЕРАЗДВИЖНОЙ СТОЛ АТЛАНТ | |||
Размер | I категория моно цвета | II категория матовые с патиной | III категория глянцевые с патиной |
800х600мм | 13 720 руб. | 15 092 руб. | 17 836 руб. |
900х600мм | 14 000 руб. | 15 400 руб. | 18 200 руб. |
1200х780мм | 16 100 руб. | 17 710 руб. | 20 930 руб. |
Стол может комплектоваться следующими моделями стульев:
ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ | |||
Стул "ROMA" | |||
Материал | I категория моно цвета | II категория матовые с патиной | III категория глянцевые с патиной |
БУК | 4 060 руб. | 4 480 руб. | 5 110 руб. |
ДУБ | 6 300 руб. | 6 930 руб. | 8 190 руб. |
Стул "Марсель" | |||
Материал | I категория моно цвета | II категория матовые с патиной | III категория глянцевые с патиной |
БУК | 4 900 руб. | 5 390 руб. | 6 370 руб. |
